妖怪大辞典(ランク・属性・好物)一覧まとめ[3DS妖怪ウォッチ2元祖/本家攻略]
公開日:
:
最終更新日:2015/07/12
3DS妖怪ウォッチ2
No | ランク | 名前 | 属性 | 好物 |
---|---|---|---|---|
1 | E | ぶようじん坊 | 火 | おにぎり |
2 | C | がらあきん坊 | 火 | おにぎり |
3 | B | さきがけの助 | 土 | おにぎり |
4 | E | ダラケ刀 | 風 | ジュース |
5 | C | ザンバラ刀 | 風 | ジュース |
6 | B | ダララだんびら | 氷 | ジュース |
7 | E | かたづ家来 | 氷 | スイーツ |
8 | B | アライ魔将 | 氷 | スイーツ |
9 | E | 獅子まる | 氷 | 中華 |
10 | A | 万尾獅子 | 氷 | 中華 |
11 | E | おこ武者 | 火 | 肉 |
12 | S | くしゃ武者 | 火 | 肉 |
13 | S | なまはげ | 氷 | 肉 |
14 | D | ちからモチ | 土 | おにぎり |
15 | D | やきモチ | 火 | おにぎり |
16 | D | あかなめ | 雷 | おでん |
17 | D | おにぎり侍 | 火 | おにぎり |
18 | A | 焼きおに斬り | 火 | おにぎり |
19 | D | カブトさん | 雷 | 野菜 |
20 | A | ゲンマ将軍 | 雷 | 野菜 |
21 | S | 黄泉ゲンスイ | 吸収 | 野菜 |
22 | C | 泥田坊 | 土 | |
23 | C | ブリー隊長 | ハンバーガー | |
24 | C | メラメライオン | 火 | 肉 |
25 | B | グラグライオン | 土 | 肉 |
26 | A | とどろき獅子 | 雷 | 肉 |
27 | C | しょうブシ | 火 | 魚 |
28 | A | まさむね | 風 | 魚 |
29 | A | むらまさ | 吸収 | 魚 |
30 | S | くさなぎ | 雷 | 魚 |
31 | B | ベンケイ | 氷 | 中華 |
32 | B | からくりベンケイ | 雷 | 中華 |
33 | B | やまと | 氷 | そば |
34 | A | カブキ猿 | 火 | そば |
35 | B | クワノ武士 | 土 | 野菜 |
36 | S | クワガ大将 | 氷 | 野菜 |
37 | S | オオクワノ神 | 雷 | 野菜 |
38 | S | 鬼食い | 土 | 肉 |
39 | S | いのちとり | ||
40 | E | さかさっ傘 | 風 | |
41 | E | 化け草履 | 土 | スナック |
42 | E | ズルズルづる | 水 | 魚 |
43 | D | かぜカモ | 氷 | 魚 |
44 | E | つづかな僧 | 回復 | ハンバーガー |
45 | C | やめたい師 | 回復 | ハンバーガー |
46 | C | もうせん和尚 | 土 | ハンバーガー |
47 | E | わすれん帽 | 風 | 駄菓子 |
48 | B | メゾン・ドワスレ | 風 | 駄菓子 |
49 | E | ばか頭巾 | 雷 | 駄菓子 |
50 | D | のっぺら坊 | 水 | おでん |
51 | D | わらえ姉 | 吸収 | ハンバーガー |
52 | C | 青くちびる | 吸収 | ハンバーガー |
53 | D | バクロ婆 | 回復 | ラーメン |
54 | B | ババァーン | 回復 | ラーメン |
55 | C | ドクロ婆 | 回復 | ラーメン |
56 | D | モテモ天 | 風 | スイーツ |
57 | A | モテマクール | 風 | スイーツ |
58 | A | モテヌス | 火 | スイーツ |
59 | D | 一旦ゴメン | ||
60 | A | あやまり倒し | ||
61 | D | こえんら | 風 | スイーツ |
62 | A | えんらえんら | 風 | スイーツ |
63 | D | でんぱく小僧 | 雷 | スナック |
64 | A | でんじん | 雷 | スナック |
65 | S | はつでんしん | 雷 | スナック |
66 | A | おでんじん | 雷 | |
67 | C | U.S.O | 氷 | 寿司 |
68 | C | アペリカン | 風 | |
69 | C | うんがい鏡 | 吸収 | 中華 |
70 | A | うんがい三面鏡 | 吸収 | 中華 |
71 | A | ヤミ鏡 | 吸収 | 中華 |
72 | C | まぼ老師 | 水 | パン |
73 | C | かげ老師 | 氷 | パン |
74 | B | ほう老師 | 雷 | パン |
75 | B | さとりちゃん | 土 | 野菜 |
76 | B | よつめ | 吸収 | 野菜 |
77 | B | セバスチャン | 回復 | そば |
78 | S | 天狗 | 風 | 駄菓子 |
79 | S | ほむら天狗 | 火 | 駄菓子 |
80 | S | キュウビ | 火 | 魚 |
81 | S | 犬神 | 氷 | 魚 |
82 | S | ぬえ | 雷 | 中華 |
83 | S | 風魔猿 | 雷 | 中華 |
84 | E | ドキ土器 | 土 | スナック |
85 | E | だるだるま | 土 | カレー |
86 | B | だるまっちょ | 土 | カレー |
87 | B | ゴリだるま | 風 | カレー |
88 | E | うらや飯 | 氷 | |
89 | B | プライ丼 | 回復 | |
90 | E | 迷い車 | 土 | おにぎり |
91 | B | だっせんしゃ | おにぎり | |
92 | E | ムリカベ | 土 | ラーメン |
93 | A | むりだ城 | 土 | ラーメン |
94 | A | シロカベ | 土 | ラーメン |
95 | E | グレるりん | 土 | ラーメン |
96 | B | ゴクドー | 土 | ラーメン |
97 | A | アニ鬼 | 土 | ラーメン |
98 | D | ヨロイさん | 氷 | 野菜 |
99 | D | モノマネキン | 氷 | 駄菓子 |
100 | D | トオセンボン | 水 | 牛乳 |
101 | D | くろがねセンボン | 水 | 牛乳 |
102 | C | モレゾウ | 水 | おにぎり |
103 | C | プルファント | 水 | おにぎり |
104 | A | ガマンモス | 水 | |
105 | D | 雷蔵 | 雷 | 中華 |
106 | A | ヒライ神 | 雷 | 中華 |
107 | C | あせっか鬼 | 火 | |
108 | C | ふじのやま | 氷 | 寿司 |
109 | B | さくらのじま | 雷 | 寿司 |
110 | C | ドウカク | 土 | 牛乳 |
111 | B | ギンカク | 氷 | 牛乳 |
112 | A | キンカク | 雷 | 牛乳 |
113 | S | プラチナカク | 風 | 牛乳 |
114 | B | 武者かぶと | 土 | 野菜 |
115 | S | かぶと無双 | 土 | 野菜 |
116 | S | オオツノノ神 | 土 | 野菜 |
117 | A | ロボニャン | 氷 | チョコボー |
118 | S | ゴルニャン | 雷 | チョコボー |
119 | S | だいだらぼっち | 土 | 野菜 |
120 | S | うみぼうず | 水 | 野菜 |
121 | S | 大ガマ | 水 | |
123 | E | びきゃく | 回復 | スイーツ |
124 | E | しゃれこ婦人 | 火 | スイーツ |
125 | C | カラカラさん | 火 | スイーツ |
126 | B | ほね美人 | 水 | スイーツ |
127 | E | セミまる | 風 | ジュース |
128 | C | カゲまる | 風 | ジュース |
129 | B | ヒグラシまる | 火 | ジュース |
130 | E | さむガリ | 氷 | ラーメン |
131 | A | あつガルル | 火 | ラーメン |
132 | S | ガリ王子 | 氷 | ラーメン |
133 | D | つらがわり | スイーツ | |
134 | D | 一つ目小僧 | 氷 | おでん |
135 | D | ジバニャン | 火 | チョコボー |
136 | B | トゲニャン | 風 | チョコボー |
137 | B | ワルニャン | 火 | チョコボー |
138 | C | ブチニャン | 雷 | チョコボー |
139 | D | ノガッパ | 水 | 野菜 |
140 | A | たびガッパ | 水 | 野菜 |
141 | A | なみガッパ | 水 | 野菜 |
142 | D | コマさん | 火 | 牛乳 |
143 | A | ししコマ | 火 | 牛乳 |
144 | D | コマじろう | 雷 | 牛乳 |
145 | A | とらじろう | 雷 | 牛乳 |
146 | D | バク | 吸収 | ジュース |
147 | B | おバク様 | ジュース | |
148 | C | ハク | 吸収 | ジュース |
149 | C | 雨女 | 水 | ジュース |
150 | C | ばくそく | 氷 | カレー |
151 | C | キュン太郎 | 回復 | ハンバーガー |
152 | B | ズキュキュン太 | 回復 | ハンバーガー |
153 | A | 裏キュン太 | 吸収 | ハンバーガー |
154 | B | ケマモン | 回復 | |
155 | B | ゆきおんな | 氷 | 駄菓子 |
156 | S | ふぶき姫 | 氷 | 駄菓子 |
157 | S | 百鬼姫 | 氷 | 駄菓子 |
158 | A | 河童 | 水 | 野菜 |
159 | A | 水虎 | 水 | 野菜 |
160 | S | マスターニャーダ | 風 | 魚 |
161 | E | うらやましろう | 雷 | ラーメン |
162 | D | つまみぐいのすけ | 土 | ラーメン |
163 | E | ワカメくん | 回復 | ラーメン |
164 | C | ワカメ☆スター | ||
165 | E | コンブさん | 回復 | ラーメン |
166 | D | メカブちゃん | 回復 | ラーメン |
167 | E | ひも爺 | 回復 | おにぎり |
168 | B | くいい爺 | 吸収 | おにぎり |
169 | B | こめ爺 | 回復 | おにぎり |
170 | E | キズナメコ | 回復 | |
171 | B | キズナース | 回復 | |
172 | E | 砂夫 | 土 | おでん |
173 | B | 大山砂夫 | 土 | おでん |
174 | E | から傘お化け | 風 | おでん |
175 | A | から傘魔人 | 風 | おでん |
176 | D | びんボーイ | 風 | 牛乳 |
177 | A | お金ナイダー | 風 | 牛乳 |
178 | C | らくてん童 | 水 | 牛乳 |
179 | D | ざしきわらし | 回復 | スナック |
180 | A | ざしきわら神 | 回復 | スナック |
181 | D | ぜっこう蝶 | 回復 | ジュース |
182 | D | ゼッコウ蝶 | 吸収 | ジュース |
183 | A | サイコウ蝶 | 回復 | ジュース |
184 | S | アゲアゲハ | 回復 | ジュース |
185 | D | くだん | 回復 | すし |
186 | S | 大くだん | 回復 | すし |
187 | どんちゃん | 火 | スナック | |
188 | C | 晴れ男 | 火 | スイーツ |
189 | C | ホノボーノ | 回復 | パン |
190 | A | ヒョウヘンヌ | 回復 | パン |
191 | A | ヒョウヘンナ | 風 | パン |
192 | B | サンタク老師 | 回復 | カレー |
193 | B | ふくろじじい | 雷 | カレー |
194 | A | さいの目入道 | 水 | 駄菓子 |
195 | A | ゾロ目大明神 | 水 | 駄菓子 |
196 | A | 雷オトン | 雷 | 寿司 |
197 | S | 絶オジイ | 雷 | 寿司 |
198 | S | 聖オカン | 回復 | 野菜 |
199 | S | 心オバア | 回復 | 野菜 |
200 | S | 麒麟 | 中華 | |
201 | S | イッカク | 回復 | 中華 |
202 | E | みちび鬼 | 氷 | 駄菓子 |
203 | D | えこひい鬼 | 吸収 | 駄菓子 |
204 | E | かたのり小僧 | 土 | 駄菓子 |
205 | C | かたのり親方 | 土 | 駄菓子 |
206 | B | ぎっくり男 | 土 | |
207 | E | TETSUYA | 雷 | |
208 | B | KANTETSU | 雷 | |
209 | E | 草くいおとこ | 水 | 野菜 |
210 | B | 肉くいおとこ | 火 | 肉 |
211 | E | ネガティブーン | 吸収 | ジュース |
212 | C | ジャネガブーン | 吸収 | ジュース |
213 | A | かゆかゆ | 雷 | ジュース |
214 | E | ジミー | 風 | おにぎり |
215 | B | カゲロー | 風 | おにぎり |
216 | A | カイム | 風 | おにぎり |
217 | D | ぎしんあん鬼 | 水 | 中華 |
218 | D | ガ鬼 | 火 | 中華 |
219 | B | あまのじゃく | 雷 | 中華 |
220 | D | ヒキコウモリ | 風 | 肉 |
221 | A | トジコウモリ | 風 | 肉 |
222 | A | ヤドコウモリ | 風 | 肉 |
223 | D | かりパックン | 吸収 | 寿司 |
224 | A | 泥ボックン | 吸収 | 寿司 |
225 | C | まてんし | 風 | カレー |
226 | C | ひとまか仙人 | 吸収 | 寿司 |
227 | C | りもこんかくし | 氷 | ハンバーガー |
229 | C | ネクラマテング | 風 | パン |
230 | B | ヨミテング | 風 | パン |
231 | B | リー夫人 | 氷 | 寿司 |
232 | B | ミツマタノヅチ | 火 | |
234 | A | 魔ガサス | 風 | 野菜 |
235 | A | ウ魔 | 吸収 | 野菜 |
236 | A | デビビル | 火 | ラーメン |
237 | S | デビビラン | 火 | ラーメン |
238 | S | 虫歯伯爵 | 火 | ラーメン |
239 | A | 百々目鬼 | 土 | 肉 |
241 | S | ドケチング | 火 | 肉 |
S | ヤミまろ | 水 | 肉 | |
S | どんどろ | |||
244 | E | イガイガグリ | 水 | パン |
245 | D | チクチクウニ | 氷 | パン |
246 | E | じめりんぼう | 水 | ジュース |
247 | B | 雨ふらし | 水 | ジュース |
248 | E | こおりんぼう | 氷 | ジュース |
249 | B | 化けあられ | 氷 | ジュース |
250 | D | たらりん | 火 | ジュース |
251 | E | ヨコドリ | 吸収 | ハンバーガー |
252 | B | ぶんぶん鳥 | 吸収 | ハンバーガー |
253 | D | はらおドリ | 吸収 | ハンバーガー |
254 | E | おともらし | 氷 | カレー |
255 | B | 爆音ならし | 氷 | カレー |
256 | E | トホホギス | 風 | パン |
257 | C | ブカッコウ | 風 | パン |
258 | A | 死神鳥 | 風 | パン |
259 | E | じんめん犬 | 火 | カレー |
260 | B | かおベロス | 火 | カレー |
261 | A | 三途の犬 | 土 | カレー |
262 | E | けうけげん | 土 | おにぎり |
263 | A | ふさふさん | 土 | おにぎり |
264 | D | 認MEN | 回復 | ハンバーガー |
265 | D | ドンヨリーヌ | 土 | パン |
266 | D | 口だけおんな | 雷 | パン |
267 | C | おつぼね様 | 吸収 | パン |
268 | C | じがじぃさん | 雷 | そば |
269 | C | のらりくらり | 風 | 魚 |
270 | C | おならず者 | 氷 | 牛乳 |
271 | A | へこ鬼神 | 氷 | 牛乳 |
272 | C | 花子さん | 吸収 | スナック |
273 | A | 呪野花子 | 吸収 | スナック |
274 | B | のぼせトンマン | 火 | |
275 | A | おすべり様 | 吸収 | スナック |
276 | A | おしっしょう | 吸収 | スナック |
277 | B | しわくちゃん | 吸収 | 牛乳 |
278 | S | 老いらん | 吸収 | 牛乳 |
279 | S | ふじみ御前 | 吸収 | 牛乳 |
280 | A | フゥミン | 氷 | スナック |
281 | S | おねむの精 | 吸収 | スナック |
282 | S | 土蜘蛛 | 土 | そば |
283 | S | 女郎蜘蛛 | 土 | そば |
284 | E | ねちがえる | 水 | 寿司 |
285 | E | ツチノコ | 土 | ハンバーガー |
286 | A | フクリュウ | 土 | ハンバーガー |
287 | A | ツチノコパンダ | 氷 | ハンバーガー |
288 | E | からみぞん | 雷 | スイーツ |
289 | A | こんがらギャル | 雷 | スイーツ |
290 | D | 笑ウツボ | 回復 | 肉 |
291 | C | 歌ウナギ | 吸収 | 肉 |
292 | C | 大蛇のツボ | 回復 | 肉 |
293 | D | キライギョ | 雷 | 肉 |
294 | B | ゾウオ | 雷 | 肉 |
295 | A | ギャクジョウオ | 火 | 肉 |
296 | D | おもいだスッポン | 回復 | そば |
297 | A | おもいだ神 | 回復 | そば |
298 | D | ムカムカデ | 火 | ハンバーガー |
299 | A | 激ドラゴン | 火 | ハンバーガー |
300 | D | りゅーくん | 土 | 中華 |
301 | S | 龍神 | 土 | 中華 |
302 | S | 青龍 | 水 | 中華 |
303 | D | にんぎょ | 水 | スイーツ |
304 | S | 八百比丘尼 | 水 | スイーツ |
306 | C | ろくろ首 | 回復 | |
307 | C | ボー坊 | 吸収 | 駄菓子 |
308 | B | しどろもどろ | 吸収 | 駄菓子 |
309 | C | ミチクサメ | 水 | 野菜 |
310 | B | トーシロザメ | 水 | 野菜 |
311 | C | ムダヅカイ | 風 | パン |
312 | B | はらわシェル | 水 | パン |
313 | C | ナガバナ | 水 | 駄菓子 |
314 | A | ナガバナナ | 水 | 駄菓子 |
315 | B | ホリュウ | 氷 | ラーメン |
316 | B | つられたろう丸 | 水 | |
317 | B | しきるん蛇 | 火 | 魚 |
318 | B | すねスネーク | 水 | 魚 |
319 | A | まむし行司 | 雷 | 魚 |
320 | S | オロチ | 雷 | 魚 |
321 | S | 影オロチ | 回復 | 魚 |
322 | S | ブシニャン | 風 | |
S | しゅらコマ | 火 | ||
S | イケメン犬 | 回復 | ||
S | 花さか爺 | 回復 | ||
S | 山吹鬼 | 雷 | ||
325 | S | ネタバレリーナ | 風 | |
336 | B | ミカンニャン | 雷 | チョコボー |
337 | B | キウイニャン | 土 | チョコボー |
338 | B | ブドウニャン | 水 | チョコボー |
342 | A | ロボコマ | 火 | 牛乳 |
343 | B | ロボG | 回復 | おにぎり |
348 | A | ロボニャンF型 | 火 | チョコボー |
A | セーラーニャン | チョコボー | ||
351 | B | フユニャン | 魚 | |
370 | D | ジンギスギスカン | 風 | – |
372 | D | 寝ブタ | 火 | – |
374 | D | 江戸っ子パンダ | 氷 | – |
D | ひつま武士 | – | ||
D | たこやっ鬼 | – | ||
380 | D | 砂ン丘入道 | 土 | – |
D | すもうどん | – | ||
D | あっそう山 | – | ||
386 | D | ウキウキビ | 回復 | – |
関連記事
-
おてつだい「あこがれの駄菓子」
あらすじ 団々坂にいる女の子が、「大きなえびせんべい」を食べたいとたのまれる。どうやら、ママから虫
-
[ようかいスポット]荒ぶるプリチーなケダモノ?
荒ぶるプリチーなケダモノ? 子どもたちが楽しく遊ぶ公園に危険な生物が現れた!見た目はひどく
-
たのみごと(キークエスト)「Bランクへの挑戦!」の攻略
あらすじ ウォッチランクが「B」になるための挑戦だ。チョーシ堂の店主が待ってるぞ! 発生条件
-
たのみごと「極上のおでんを求めて②」
あらすじ 晴れの日の夜には、必ずどこかに「おでん屋台」が出現する。 「おでん屋台」は人間が営業し
-
ガブニャンと友だちになれる入手方法
入手方法 ガブニャンはコロコロコミック10月号の付録でついてあるQRコードで、入手できる可能性があ
-
「いきもの」捕獲数と報酬アイテム(虫・魚)の一覧[3DS妖怪ウォッチ2元祖/本家攻略]
捕獲数 (種類) 報酬アイテム (虫) 報酬アイテム (魚) 5
-
[ようかいスポット]恐怖!ドライバーを追う光の目
恐怖!ドライバーを追う光の目 ある男が深夜のドライブ中に冷たい視線を感じた。バックミラーを
-
ブチニャン・コマさん・ツチノコを友だちにする方法
前作の「妖怪ウォッチ」を持っていることがブチニャン・コマさん・ツチノコを入手する条件です。 発生条
-
「まむし行司」の出現場所(画像あり)と仲間にする方法
「まむし行司」を仲間(友だち)にする方法 「まむし行司」は、現代のケマモト村の「茂み」か「お墓」で
-
キンとギンの倒し方・攻略[3DS妖怪ウォッチ2元祖/本家攻略]
第6章妖怪ウォッチ・零式の最後で戦うことになるキンとギン。 この敵がやっかいなのは、同時に倒さ