[とりつきカードバトル]第1弾全50種コンプリート一覧
公開日:
:
最終更新日:2015/07/12
とりつきカードバトル
妖怪ウォッチとりつきカードバトル第1弾39パック計117枚(自販機ブースター)を全50種コンプリートを目指して最速購入。全50種の一覧を作成しました。
混入率(117枚中)
UR | SR | R | N | |
---|---|---|---|---|
枚数 | 4枚 | 9枚 | 15枚 | 89枚 |
割合 | 3.41% | 7.69% | 12.82% | 76.06% |
コンプリート率 | 4/全6種 | 7/全9種 | 15/全15種 | 89/全89種 |
コンプリート一覧
記号 | レア度 | ランク | カード | 点数 | 族 |
---|---|---|---|---|---|
YW01-001 | R | C | メラメライオン | 3 | イサマシ族 |
YW01-002 | N | D | かぜカモ | 2 | フシギ族 |
YW01-003 | N | E | わすれん帽 | 1 | フシギ族 |
YW01-004 | N | E | つづかな僧 | 1 | フシギ族 |
YW01-005 | N | D | バクロ婆 | 2 | フシギ族 |
YW01-006 | |||||
YW01-007 | R | D | モテモ天 | 2 | フシギ族 |
YW01-008 | R | A | モテマクール | 5 | フシギ族 |
YW01-009 | N | D | でんぱく小僧 | 2 | フシギ族 |
YW01-010 | R | A | でんじん | 5 | フシギ族 |
YW01-011 | N | C | まぼ老師 | 3 | フシギ族 |
YW01-012 | N | B | さとりちゃん | 4 | フシギ族 |
YW01-013 | SR | S | 天狗 | 5 | フシギ族 |
YW01-014 | SR | S | キュウビ | 5 | フシギ族 |
YW01-015 | UR | S | 犬神 | 5 | フシギ族 |
YW01-016 | SR | A | ロボニャン | 5 | ゴーケツ族 |
YW01-017 | |||||
YW01-018 | N | E | しゃれこ婦人 | 1 | プリチー族 |
YW01-019 | N | E | セミまる | 1 | プリチー族 |
YW01-020 | N | D | ジバニャン | 2 | プリチー族 |
YW01-021 | SR | D | ジバニャン | 3 | プリチー族 |
YW01-022 | UR | D | ジバニャン | 4 | プリチー族 |
YW01-023 | R | B | ワルニャン | 4 | プリチー族 |
YW01-024 | N | D | ノガッパ | 2 | プリチー族 |
YW01-025 | N | D | コマさん | 2 | プリチー族 |
YW01-026 | UR | D | コマさん | 2 | プリチー族 |
YW01-027 | SR | A | ししコマ | 5 | プリチー族 |
YW01-028 | SR | D | コマじろう | 2 | プリチー族 |
YW01-029 | |||||
YW01-030 | N | E | ヨコドリ | 1 | ブキミー族 |
YW01-031 | N | D | はらおドリ | 2 | ブキミー族 |
YW01-032 | N | E | トホホギス | 1 | ブキミー族 |
YW01-033 | N | E | じんめん犬 | 1 | ブキミー族 |
YW01-034 | R | B | かおベロス | 4 | ブキミー族 |
YW01-035 | N | B | 雨ふらし | 4 | ブキミー族 |
YW01-036 | R | B | 化けあられ | 4 | ブキミー族 |
YW01-037 | N | D | ドンヨリーヌ | 2 | ブキミー族 |
YW01-038 | R | C | おならず者 | 3 | ブキミー族 |
YW01-039 | SR | S | 老いらん | 5 | ブキミー族 |
YW01-040 | |||||
YW01-041 | R | S | フゥミン | 5 | ブキミー族 |
YW01-042 | UR | S | オロチ | 5 | ニョロロン族 |
YW01-043 | N | ホノボーノの登場! | |||
YW01-044 | N | バクロ婆のバクロ | |||
YW01-045 | N | てめーもグレるりん・・・! | |||
YW01-046 | N | 友情の握手 | |||
YW01-047 | N | それはまぼ老師! | |||
YW01-048 | N | メラメラな気合! | |||
YW01-049 | N | もうだめ…もれるぞう… | |||
YW01-050 | N | チョコボーニャン!ニャニャ! |
関連記事
記事はありませんでした
- PREV
- [ともだちウキウキペディア]ごきげんボーナスの発動条件
- NEXT
- [DS攻略]道具同士の合成一覧