【妖怪ウォッチ ともだちウキウキペディア】第1弾妖怪一覧
公開日:
:
最終更新日:2015/07/12
ともだちウキウキペディア
イサマシ族
| 名前 | 妖怪ランク | 必殺技 | HP | ちから | まもり | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轟獅子 | A | 890 | 1080 | 1280 | 270 | |
| さきがけの助 | B | 840 | 1080 | 1160 | 270 | |
| メラメライオン | C | 930 | 930 | 1040 | 210 | |
| やきモチ | D | 630 | 1120 | 820 | 310 |
ゴーケツ族
| 名前 | 妖怪ランク | 必殺技 | HP | ちから | まもり | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルニャン | S | 900 | 1160 | 630 | 780 | |
| ロボニャン | A | 750 | 1210 | 570 | 740 | |
| キンカク | A | 700 | 1080 | 720 | 740 | |
| ゴクドー | B | 750 | 950 | 870 | 580 | |
| ギンカク | B | 650 | 1100 | 670 | 700 | 合成進化 |
| モレゾウ | C | 700 | 1080 | 560 | 580 | |
| プルファント | C | 600 | 1080 | 610 | 660 | |
| ドウカク | C | 700 | 1080 | 560 | 560 | 合成進化 |
| グレるりん | E | 750 | 920 | 700 | 350 |
フシギ族
| 名前 | 妖怪ランク | 必殺技 | HP | ちから | まもり | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はつでんしん | S | 1580 | 1270 | 480 | 400 | |
| しゅらコマ | S | 1630 | 1250 | 380 | 430 | |
| でんじん | A | 1510 | 1140 | 680 | 270 | 進化、コロコロコミック |
| まぼ老師 | C | 1320 | 1050 | 340 | 440 | |
| ドクロ婆 | C | 1320 | 1200 | 340 | 290 | |
| かげ老師 | C | 1370 | 1080 | 290 | 410 | |
| 青くちびる | C | 1370 | 1180 | 290 | 310 | |
| バクロ婆 | D | 1250 | 1120 | 350 | 230 | |
| でんぱく小僧 | D | 1150 | 1050 | 550 | 280 | |
| わすれん帽 | E | 1030 | 1110 | 350 | 250 | |
| ばか頭巾 | E | 1080 | 990 | 500 | 230 |
プリチー族
| 名前 | 妖怪ランク | 必殺技 | HP | ちから | まもり | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たびガッパ | A | 750 | 1240 | 970 | 300 | 進化 |
| ししコマ | A | 1100 | 1240 | 620 | 300 | 進化 |
| ワルニャン | B | 700 | 1180 | 920 | 270 | 合成進化 |
| カゲまる | C | 650 | 1180 | 760 | 290 | |
| コマさん | D | 900 | 1050 | 460 | 380 | |
| ノガッパ | D | 800 | 1170 | 460 | 310 | |
| ジバニャン | D | 900 | 1200 | 460 | 230 | |
| セミまる | E | 800 | 990 | 600 | 250 |
ポカポカ族
| 名前 | 妖怪ランク | 必殺技 | HP | ちから | まもり |
|---|---|---|---|---|---|
| アゲアゲハ | S | 1250 | 1460 | 630 | 350 |
| ヒョウヘンヌ | A | 1150 | 1440 | 380 | 420 |
| こめ爺 | B | 1100 | 1410 | 340 | 380 |
| くいい爺 | B | 750 | 1410 | 740 | 360 |
| ホノボーノ | C | 750 | 1470 | 240 | 430 |
| メカブちゃん | D | 850 | 1330 | 400 | 320 |
| ゼッコウ蝶 | D | 800 | 1360 | 450 | 290 |
| ひも爺 | E | 850 | 1220 | 300 | 360 |
| コンブさん | E | 600 | 1340 | 350 | 380 |
ブキミー族
| 名前 | 妖怪ランク | 必殺技 | HP | ちから | まもり |
|---|---|---|---|---|---|
| へこ鬼神 | A | 800 | 1220 | 850 | 390 |
| 死神鳥 | A | 750 | 1320 | 800 | 340 |
| かおベロス | B | 700 | 1180 | 900 | 280 |
| ブカッコウ | C | 900 | 1180 | 450 | 330 |
| おつぼね様 | C | 650 | 1200 | 800 | 250 |
| ドンヨリーヌ | D | 650 | 1150 | 450 | 420 |
| じんめん犬 | E | 750 | 990 | 550 | 260 |
ウスラカゲ族
| 名前 | 妖怪ランク | 必殺技 | HP | ちから | まもり |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤドコウモリ | A | 940 | 1150 | 620 | 500 |
| ヨミテング | B | 1040 | 1140 | 620 | 340 |
| ジャネガブーン | C | 730 | 1090 | 710 | 290 |
| ヒキコウモリ | D | 780 | 1060 | 460 | 360 |
| みちび鬼 | E | 670 | 1080 | 600 | 230 |
| ネガティブーン | E | 820 | 930 | 600 | 230 |
ニョロロン族
| 名前 | 妖怪ランク | 必殺技 | HP | ちから | まもり |
|---|---|---|---|---|---|
| フクリュウ | A | 1090 | 1250 | 450 | 420 |
| ナガバナナ | A | 740 | 1250 | 950 | 340 |
| はらわシェル | B | 890 | 1170 | 350 | 580 |
| 大蛇のツボ | C | 780 | 1090 | 650 | 330 |
| 歌ウナギ | C | 730 | 1090 | 650 | 380 |
| りゅーくん | D | 880 | 1130 | 350 | 290 |
| ツチノコ | E | 720 | 1150 | 200 | 360 |
関連記事
-
-
妖怪ウォッチファンブック第3号付録ウキウキペディア「寝ブタ」
2014年7月10日発売の妖怪ウォッチまるごとともだちファンブック第3号の付録で付いてくる、ウキウキ
-
-
【妖怪ウォッチ ともだちウキウキペディア】第2弾の妖怪出現条件(スキャン→鍵)
昼に出現する妖怪 妖怪 お供 時間帯 左がリーダースキャンで右が鍵解除 (⇔は
-
-
【妖怪ウォッチ ともだちウキウキペディア】第1弾の妖怪出現条件(スキャン→鍵)
昼に出会える出現妖怪 妖怪 左がスキャンで右が鍵解除 (⇔は逆順でも可)
-
-
【ともだちウキウキペディア】第1弾の妖怪進化・合成進化
妖怪の進化 レベル15まで育てると進化する妖怪 グレるりん→ゴクドーに進化 セミまる→カゲまる
-
-
[ともだちウキウキペディア]ごきげんボーナスの発動条件
妖怪の組み合わせで発動する「ごきげんボーナス」 発動妖怪を2体以上そろえると、手とりアイコンが
-
-
【ともだちウキウキペディア】第2弾の妖怪進化・合成進化
妖怪の進化 レベル15まで育てると進化する妖怪 ・コマじろう → とらじろう ・りゅーくん →
- PREV
- 【おみくじバトル】妖怪メダル妖力一覧
- NEXT
- 【妖怪ガシャ】コインで出現する妖怪一覧